تحليل وتصميم نظم System Analysis and Design
المدرس
EDUJOR
- الوصف
- المنهاج
- المراجعات
-
1تحليل وتصميم النظم | مقدمة عن الدورة Course Introduction
-
21. تحليل وتصميم النظم | مراحل تطوير النظام Main Steps
-
32. تحليل وتصميم النظم | مرحلة التخطيط Planning
-
43. تحليل وتصميم النظم | من هو محلل النظم Systems Analyst
-
54. تحليل وتصميم النظم | دورة حياة المشروع البرمجي SDLC
-
65. تحليل وتصميم النظم | الفكرة البرمجية Project Identification and Initiation
-
76. تحليل وتصميم النظم | طلبات النظام System Request
-
87. تحليل وتصميم النظم | التطبيق العملي Applay on DronTeq Project
-
98. تحليل وتصميم النظم | دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية والتنظيمية
-
109. تحليل وتصميم النظم | اختيار المشروع Project Selection
-
1110. تحليل وتصميم النظم | خيارات تحديد منهجية التطوير Project Methodology options
-
1211. تحليل وتصميم النظم | منهجيات تطوير انظمة المعلومات
-
1312. تحليل وتصميم النظم | تخمين فترة انشاء المشروع Estimating time of project
-
1413. تحليل وتصميم النظم | مخطط المشروع Work breakdown structure
-
1514. تحليل وتصميم النظم | فريق العمل والمقاييس Staffing and Standards
-
1615. تحليل وتصميم النظم | تطبيق مفاهيم مرحلة التخطيط Applying Planning Concepts
-
1716. تحليل وتصميم النظم | مرحلة التحليل Analysis Phase
-
1817. تحليل وتصميم النظم | متطلبات النظام System Requirements
-
1918. تحليل وتصميم النظم | System Requirements Example
-
2019. تحليل وتصميم النظم | نقطة انطلاق عملية التحليل Start Analysis
-
2120. تحليل وتصميم النظم | مقابلة العميل Interview Technique
-
2221. تحليل وتصميم النظم | JAD, Questioners and Documents Analysis
-
2322. تحليل وتصميم النظم | Applying Requirements Analysis
-
2423. تحليل وتصميم النظم | Use Case Analysis
-
2524. تحليل وتصميم النظم | Microsoft Visio UML Use Case
-
2625. تحليل وتصميم النظم | Data Flow diagram elements
-
2726. تحليل وتصميم النظم |Read Data Flow diagram
-
2827. تحليل وتصميم النظم | نمذجة البيانات Data Modeling
-
2928. تحليل وتصميم النظم | Microsoft visio Data Modeling
-
3029. تحليل وتصميم النظم | مرحلة تصميم البرنامج Design Phase
-
3130. تحليل وتصميم النظم | Hardware and Software specifications
-
3231. تحليل وتصميم النظم | معمارية التصميم Architecture Design
-
3332. تحليل وتصميم النظم | User Interface Design
-
3433. تحليل وتصميم النظم | Wiframe Gui
-
3534. تحليل وتصميم النظم | Ui Design
-
3635. تحليل وتصميم النظم | Gui implementation
-
3736. تحليل وتصميم النظم | Data Base Design
-
3837. تحليل وتصميم النظم | Create and Mange Database using DBMS
-
3938. تحليل وتصميم النظم | Data Base Code First
-
4039. تحليل وتصميم النظم | مرحلة تطوير النظام System Implementation
-
4141. تحليل وتصميم النظم | خطة الفحص Test Plan
-
4242. تحليل وتصميم النظم | انواع الفحوصات Types of Tests
-
4343. تحليل وتصميم النظم | التوثيق Documentation
-
4444. تحليل وتصميم النظم | الدعم التقني والصيانة Support and Report Problems
-
4545. تحليل وتصميم النظم | الخطوة القادمة Next Step
Please, login to leave a review